2025年货车十大品牌前十名分别是:福田汽车FOTON、东风汽车DFM、一汽解放、江铃汽车JMC、中国重汽SINOTRUK、江淮汽车JAC、陕汽、五十铃ISUZU、五菱、长安凯程。
| 排名 | 品牌名称 | 所属集团/公司 | 核心特点与市场定位 |
| 1 | 福田汽车FOTON | 北汽福田汽车股份有限公司 | 产品线最全、规模最大的商用车企业,新能源汽车领域领先,全球KD工厂覆盖广。 |
| 2 | 东风汽车DFM | 东风汽车集团有限公司 | 大型央企,业务涵盖全产业链,经营规模国内前列,产品出口80多个国家。 |
| 3 | 一汽解放 | 中国第一汽车集团有限公司 | 中国第一商用车制造企业,以重型车为核心,中、重、轻型车全面发展。 |
| 4 | 江铃汽车JMC | 江铃汽车股份有限公司 | 商用车行业领军者,产品注重客制化与智能化,轻卡、皮卡等领域优势明显。 |
| 5 | 中国重汽SINOTRUK | 中国重型汽车集团有限公司 | 重卡行业驱动形式和功率覆盖最全的企业之一,拥有多个子品牌,出口110多个国家。 |
| 6 | 江淮汽车JAC | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 全系列商用车制造商,业务覆盖汽车出行、金融服务等多个领域。 |
| 7 | 陕汽 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 在重卡领域知名度高,产品以可靠性能和良好口碑著称,广泛应用于物流和工程。 |
| 8 | 五十铃ISUZU | 日本五十铃自动车株式会社 | 国际知名品牌,以先进的柴油发动机技术、燃油经济性和高可靠性闻名。 |
| 9 | 五菱 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 产品以高性价比和实用性受到欢迎,在城市物流和短途运输场景中应用广泛。 |
| 10 | 长安凯程 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 依托长安汽车资源,产品线覆盖微卡、轻卡等多个细分市场,选择多样化。 |
福田汽车FOTON是品种最全、规模最大的商用车企业,也是中国新能源汽车产销量较大的企业。
东风汽车DFM是商业一类央企,2023年销售汽车242万辆,营业收入4103亿元,经营规模居国内汽车行业前列。
一汽解放是中国第一商用车制造企业,整车年生产能力近30万辆,拥有牵引、载货等多类产品系列。
中国重汽SINOTRUK是我国重卡行业驱动形式和功率覆盖最全的重卡企业之一,产品出口110多个国家和地区。
五十铃ISUZU是一家国际知名汽车品牌,在轻型商用车、柴油发动机等领域技术先进,以燃油经济性好、可靠性高著称。





还没有评论,来说两句吧...